アークヒル玉川学園
建物情報 アークヒル玉川学園
建物情報
| 賃料 | 5.68万円~6.68万円 (2Kタイプ:8.78万円) |
||
|---|---|---|---|
| 管理費 | 9千円/月 | ||
| 敷金 | 1ヶ月分 ※禁煙特約あり | ||
| 礼金 | 2ヶ月分 | ||
| 備考 |
|
||
| 所在地 | 〒194-0041 東京都町田市玉川学園7丁目7-14 | ||
| 最寄り駅 |
小田急小田原線「玉川学園前」駅 徒歩5分 |
||
| 間取り/面積 | 1K~2K/19.5㎡~33.7㎡/6.6帖~13.7帖 |
||
| 契約年数 | 1年 |
||
| 完成年月 | 2001年03月 |
更新料 |
1ヶ月分 |
| 階数・全部屋数 | 地上3階 地下1階 64部屋 | 向き | 北東、南東、南西 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 物件種別 | マンション | 各室専用設備 | 洗濯機置場(室内)/独立洗面化粧台/セパレート(バス・トイレ)/浴室乾燥機(一部)/電気コンロ/ガスコンロ(1口)/居室照明器具/フローリング/バルコニー/収納/エアコン/インターフォン ※電気コンロ(1F)、ガスコンロ(2F以上) ※浴室乾燥機(1Fのみ) |
| 共同設備 | 都市ガス/インターネット対応/オートロック/宅配BOX/防犯カメラ/駐輪場(自転車のみ)/共用ランドリー(有料) | ||
| 契約備考 | 契約には貸主の指定する家賃保証会社利用が必須となり、別途保証委託料が必要です。(契約時:月額賃料等の50% 更新時:1万円/年)※なお、保証会社およびプランによって金額は変動します。 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保険 | 総合補償要 | ||
| 賃料 | 5.68万円~6.68万円 (2Kタイプ:8.78万円) |
||
|---|---|---|---|
| 管理費 | 9千円/月 | ||
| 敷金 | 1ヶ月分 ※禁煙特約あり | ||
| 礼金 | 2ヶ月分 | ||
| 備考 |
|
||
| 所在地 | 〒194-0041 東京都町田市玉川学園7丁目7-14 | ||
| 最寄り駅 |
小田急小田原線「玉川学園前」駅 徒歩5分 |
||
| 間取り/面積 | 1K~2K/19.5㎡~33.7㎡/6.6帖~13.7帖 |
||
| 契約年数 | 1年 |
||
| 完成年月 | 2001年03月 |
||
|---|---|---|---|
| 階数・全部屋数 | 地上3階 地下1階 64部屋 | 向き | 北東、南東、南西 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 物件種別 | マンション |
| 各室専用設備 | 洗濯機置場(室内)/独立洗面化粧台/セパレート(バス・トイレ)/浴室乾燥機(一部)/電気コンロ/ガスコンロ(1口)/居室照明器具/フローリング/バルコニー/収納/エアコン/インターフォン ※電気コンロ(1F)、ガスコンロ(2F以上) ※浴室乾燥機(1Fのみ) |
||
| 共同設備 | 都市ガス/インターネット対応/オートロック/宅配BOX/防犯カメラ/駐輪場(自転車のみ)/共用ランドリー(有料) | ||
| 契約備考 | 契約には貸主の指定する家賃保証会社利用が必須となり、別途保証委託料が必要です。(契約時:月額賃料等の50% 更新時:1万円/年)※なお、保証会社およびプランによって金額は変動します。 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 保険 | 総合補償要 | ||
※モデルルームはコーディネート例です。家具・備品類は付きません。
間取り図
※間取図は一例です。間取図は部屋の形状を示したもので実際の縮尺とは異なります。
設備紹介
※モデルルームはコーディネート例です。家具・備品類は付きません。



























































玉川大学にご進学予定の新入生の皆様、在学生の皆様へ!
株式会社タマガワイーサポート(玉川大学 事業会社)推奨の学生マンション『アークヒル玉川学園』は、玉川大学まで徒歩3分で通学が可能でアクセス便利です。現在46名の玉川大学生が入居中です(2025年4月1日時点)。
一般の賃貸マンションにはない24時間サポート体制、緊急時出動サービスなど、初めてのひとり暮らしでもご安心いただけます。