2022年01月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 |
8.55万円~9.95万円 食費…28,600円/月(税込) |
敷金 | 7万円 |
年間管理費 | 19.8万円 /年(共用部水道光熱費含む) |
備考 | 入館金…18万円 |
2022年01月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 |
7.8万円~8.95万円 食費…28,600円/月(税込) 入館金…18万円 |
敷金 | 7万円 |
年間管理費 | 19.8万円 /年(共用部水道光熱費含む) |
2022年02月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 |
5.9万円~7.65万円 食費…26,400円/月(税込)※必須 |
敷金 | 7万円 |
年間管理費 | 19.8万円 /年(月払可:1.7万円/月)※共用部水道光熱費含む |
備考 | 入館金…15万円 |
2022年02月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 |
6.75万円~7.9万円 食費…26,400円/月(税込) |
敷金 | 7万円 |
年間管理費 | 19.8万円 /年(月払可:1.7万円/月)(共用部水道光熱費含む) |
備考 | 入館金…18万円 |
2022年01月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 |
5.95万円~7.55万円 食費…26,400円/月(税込)※必須 |
敷金 | 7万円 |
年間管理費 | 16.8万円 /年(月払可:1.45万円/月)(共用部水道光熱費含む) |
備考 | 入館金…18万円(初回のみ) |
2022年03月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 | 9.5万円~9.95万円 |
管理費 | 9,000円 |
敷金 | 1ヶ月分 |
入館金 | 2ヶ月分 |
建物情報 | |
---|---|
住所 | 〒113-0033 東京都文京区本郷4丁目 |
交通機関 | 都営三田線「春日」 徒歩2分 都営大江戸線「春日」 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線「後楽園」 徒歩4分 東京メトロ南北線「後楽園」 徒歩4分 |
間取り/面積 | 1K/25.3m2~28.4m2/7.5帖~8.8帖 |
各室専用設備 | 洗濯機置場(室内)/独立洗面化粧台/セパレート(バス・トイレ)/温水洗浄便座/浴室乾燥機/電化キッチン2口(IH)/エアコン/インターフォン(TVモニター付)/暗証番号式キー/収納/シューズケース/フローリング/バルコニー/居室照明器具/居室仕切ドア |
共同設備 | オートロック/宅配BOX/防犯カメラ/駐輪場/BSアンテナ/CSアンテナ/インターネット対応(無料) |
設備備考 |
コンビニ近い |
2021年03月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 |
6.95万円~8.75万円 食費…26,400円/月(税込)※必須 |
敷金 | 7万円 |
年間管理費 | 19.8万円 /年(月払可:1.7万円/月)(共用部水道光熱費含む) |
備考 | 入館金…18万円 |
2021年03月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 | 5.65万円~6.15万円 |
管理費 | 9,000円 |
敷金 | 1ヶ月分 |
礼金 | 1ヶ月分 |
建物情報 | |
---|---|
住所 | 〒191-0041 東京都日野市南平6丁目 |
交通機関 | 京王線「南平」 徒歩5分 JR中央本線「豊田」 自転車7分(約1.6km) 京王線「高幡不動」 自転車9分(約2.2km) |
間取り/面積 | 1K/25m2~25.6m2 |
各室専用設備 | 洗濯機置場(室内)/独立洗面化粧台/セパレート(バス・トイレ)/温水洗浄便座/浴室乾燥機/電化キッチン2口(IH)/エアコン/インターフォン(TVモニター付)/暗証番号式キー/収納/シューズケース/フローリング/バルコニー/居室照明器具/居室仕切ドア |
共同設備 | オートロック/エレベータ/宅配BOX/防犯カメラ/防犯カメラシステム/駐輪場/バイク置場(任意)/駐車場 /BSアンテナ/CSアンテナ/インターネット対応 |
設備備考 |
家具家電付(一部)/コンビニ近い/都市ガス |
2021年01月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 |
6.7万円~7.65万円 食費…28,600円/月(税込)※必須 |
敷金 | 7万円 |
年間管理費 | 19.8万円 /年(月払可:1.7万円/月)(共用部水道光熱費含む) |
備考 | 入館金:18万円 |
2021年03月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 | 5.25万円~6.15万円 |
管理費 | 9,000円 |
敷金 | 1ヶ月分 |
入館金 | 2ヶ月分 |
2021年03月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 | 5.25万円~6.15万円 |
管理費 | 9,000円 |
敷金 | 1ヶ月分 |
入館金 | 2ヶ月分 |
2021年02月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 |
6.95万円~8.5万円 食費…28,600円/月(税込)※必須 |
敷金 | 7万円 |
年間管理費 | 19.8万円 /年(月払可:1.7万円/月)※共用部水道光熱費含む |
備考 | 入館金…18万円 |
2021年01月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 | 7.25万円~8.3万円 |
管理費 | 9,000円 |
敷金 | 1ヶ月分 |
礼金 | 2ヶ月分 |
建物情報 | |
---|---|
住所 | 〒194-0013 東京都町田市原町田2丁目 |
交通機関 | 小田急小田原線「町田」 徒歩11分 JR横浜線「町田」 徒歩7分 |
間取り/面積 | 1K/30.6m2~34.3m2/8.5帖~9.3帖 |
各室専用設備 | 洗濯機置場(室内)/独立洗面化粧台/セパレート(バス・トイレ)/温水洗浄便座/浴室乾燥機/電化キッチン2口(IH+RH)/エアコン/インターフォン(TVモニター付)/防犯シャッター/ダブルロックキー/防犯ディンプルキー/収納/フローリング/バルコニー/居室照明器具 |
共同設備 | オートロック/エレベータ/宅配BOX/防犯カメラ/駐輪場/BSアンテナ |
2021年08月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 | 5.25万円~6.15万円 |
管理費 | 8,000円 |
敷金 | 1ヶ月分 |
入館金 | 2ヶ月分 |
2021年02月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 | 5.55万円~5.95万円 |
管理費 | 7,000円 |
敷金 | 1ヶ月分 |
礼金 | 1ヶ月分 |
建物情報 | |
---|---|
住所 | 〒236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東3丁目 |
交通機関 | 京急本線「金沢八景」 自転車9分(約2.0km) 京急本線「金沢文庫」 徒歩10分 金沢シーサイドライン「金沢八景」 自転車9分(約2.0km) |
間取り/面積 | 1K/23.2m2 |
各室専用設備 | シャワー/洗濯機置場(室内)/セパレート(バス・トイレ)/温水洗浄便座/浴室乾燥機/電化キッチン2口(IH)/エアコン/インターフォン(TVモニター付)/暗証番号式キー/防犯シャッター/収納/フローリング/バルコニー/居室照明器具 |
共同設備 | オートロック/宅配BOX/防犯カメラ/駐輪場/BSアンテナ/インターネット対応 |
2021年02月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 | 5.5万円~5.85万円 |
管理費 | 7,000円 |
敷金 | 1ヶ月分 |
礼金 | 1ヶ月分 |
建物情報 | |
---|---|
住所 | 〒236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東3丁目 |
交通機関 | 京急本線「金沢文庫」 徒歩10分 京急本線「金沢八景」 自転車9分(約2.0km) 金沢シーサイドライン「金沢八景」 自転車9分(約2.0km) |
間取り/面積 | 1K/22.9m2 |
各室専用設備 | シャワー/洗濯機置場(室内)/セパレート(バス・トイレ)/温水洗浄便座/浴室乾燥機/電化キッチン2口(IH)/エアコン/インターフォン(TVモニター付)/暗証番号式キー/防犯シャッター/収納/フローリング/バルコニー/居室照明器具 |
共同設備 | オートロック/宅配BOX/防犯カメラ/駐輪場/BSアンテナ/インターネット対応 |
設備備考 |
セキュリティ |
2021年02月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 |
5.3万円~5.85万円 (2Kタイプ:5.95万円~6.25万円) |
管理費 | 7,000円 |
敷金 | 1ヶ月分 |
入館金 | 2ヶ月分 |
建物情報 | |
---|---|
住所 | 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2丁目 |
交通機関 | 小田急小田原線「東海大学前」 徒歩4分 |
間取り/面積 | 1K~2K/26.2m2~35.3m2 |
各室専用設備 | 洗濯機置場(室内)/独立洗面化粧台/セパレート(バス・トイレ)/温水洗浄便座/浴室乾燥機/電化キッチン2口(IH+RH)/エアコン/インターフォン(TVモニター付)/防犯シャッター/ダブルロックキー/防犯ディンプルキー/収納/フローリング/バルコニー |
共同設備 | オートロック/宅配BOX/防犯カメラ/駐輪場/駐車場 /BSアンテナ/インターネット対応 |
2021年03月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 | 5.55万円~5.9万円 |
管理費 | 9,000円 |
敷金 | 1ヶ月分 |
入館金 | 1ヶ月分 |
建物情報 | |
---|---|
住所 | 〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町4丁目 |
交通機関 | JR総武線「幕張」 徒歩5分 京成千葉線「京成幕張」 徒歩7分 |
間取り/面積 | 1K/24.9m2/7.7帖 |
各室専用設備 | 洗濯機置場(室内)/セパレート(バス・トイレ)/温水洗浄便座/浴室乾燥機/電化キッチン2口(IH)/エアコン/インターフォン(TVモニター付)/暗証番号式キー/防犯シャッター/収納/フローリング |
共同設備 | オートロック/宅配BOX/防犯カメラ/駐輪場 |
2021年01月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 |
5.65万円~6.6万円 食費…27,500円/月(税込)※必須 |
敷金 | 5万円 |
入館金 | 15万円 |
備考 |
年間管理費…14.4万円/年 (共用部水道光熱費含む) |
2022年03月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 | 4.75万円~5.35万円 |
管理費 | 7,000円 |
敷金 | 1ヶ月分 |
入館金 | 2ヶ月分 |
建物情報 | |
---|---|
住所 | 〒350-2202 埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷 |
交通機関 | 東武東上線「鶴ヶ島」 徒歩10分 |
間取り/面積 | (1K)/24.9m2~26m2/7.4帖~8.1帖 |
各室専用設備 | 洗濯機置場(室内)/独立洗面化粧台/セパレート(バス・トイレ)/温水洗浄便座/浴室乾燥機/電化キッチン2口(IH)/エアコン/インターフォン(TVモニター付)/センサー感知ライト/防犯シャッター/防犯ディンプルキー/収納/シューズケース/フローリング/バルコニー/居室照明器具/居室仕切ドア |
共同設備 | オートロック/宅配BOX/防犯カメラ/駐輪場/駐輪場(原付まで)/BSアンテナ/インターネット対応 |
設備備考 |
都市ガス |
2021年02月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 | 5.65万円~6.65万円 |
管理費 | 9,000円 |
敷金 | 1ヶ月分 |
入館金 | 1ヶ月分 |
建物情報 | |
---|---|
住所 | 〒332-0035 埼玉県川口市西青木1丁目 |
交通機関 | JR京浜東北・根岸線「西川口」 徒歩8分 |
間取り/面積 | 1K/25.2m2~25.7m2/6.5帖~7.8帖 |
各室専用設備 | 洗濯機置場(室内)/独立洗面化粧台/セパレート(バス・トイレ)/温水洗浄便座/浴室乾燥機/電化キッチン2口(IH)/エアコン/インターフォン(TVモニター付)/暗証番号式キー/収納/シューズケース/フローリング/バルコニー/居室照明器具 |
共同設備 | オートロック/エレベータ/宅配BOX/防犯カメラ/駐輪場/BSアンテナ/インターネット対応 |
2022年03月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 |
4.9万円~5.95万円 食費:15,950円/月(税込)※基本料・朝食込、夕食選択制:550円/日(税込) |
敷金 | 7万円 |
年間管理費 | 14.4万円 /年(月払可:1.25万円/月)(共用部水道光熱費含む) |
備考 | 入館金…1年:10万円 2年:15万円 |
2022年02月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 |
4.3万円~4.95万円 (1LDKタイプ:5.25万円~5.45万円) |
敷金 | 7万円 |
年間管理費 | 13.2万円 /年(月払可:1.15万円/月)(共用部水道光熱費含む) |
備考 |
食費…24,200円/月(税込) 入館金…1年:10万円 2年:15万円 |
2022年02月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 |
3.95万円~4.8万円 (1SKタイプ:4.75万円~4.95万円/1LDKタイプ:5.0万円~5.95万円) |
敷金 | 7万円 |
年間管理費 | 14.4万円 /年(月払可:1.25万円/月)(共用部水道光熱費含む) |
備考 |
食費…15,950円/月(税込) ※基本料・朝食込、夕食選択制(550円/日(税込)) 入館金…1年:10万円 2年:15万円 |
2021年02月完成
賃料情報 | |
---|---|
賃料 | 3.95万円~5.15万円 |
敷金 | 7万円 |
年間管理費 | 14.4万円 /年(月払可:1.25万円/月)(共用部水道光熱費含む) |
備考 |
入館金…1年:10万円 2年:15万円 食費…24,200円/月(税込)※必須(一部選択制有り) |