京都エリアの
留学生対象マンション
上京区・中京区・下京区
| 賃料 | 3.35万円~5.25万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区橘町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「今出川浄福寺」停徒歩5分、京都市営烏丸線「今出川」駅 徒歩17分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 4.85万円~6.45万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区西天秤町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス 「堀川下長者町」停から徒歩6分 、京都市営烏丸線「今出川」駅 自転車9分(約2.0km)、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 3.95万円~5.85万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区木瓜原町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「乾隆校前」停 徒歩4分、京都市営烏丸線「鞍馬口」駅 自転車8分(約1.8km) |
| 賃料 | 5.95万円~6.95万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区東若宮町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「堀川鞍馬口」停 徒歩3分、京都市営烏丸線「鞍馬口」駅 徒歩12分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 4.2万円~5.05万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区西町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「北野白梅町」停徒歩2分、京福電気鉄道北野線「北野白梅町」駅 徒歩4分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 5.45万円~6.75万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区姉西洞院町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営烏丸線「烏丸御池」駅 徒歩7分、京都地下鉄東西線「二条城前」駅 徒歩9分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 4.95万円~5.65万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区少将井町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営烏丸線「丸太町」駅 徒歩1分、京都市営烏丸線「烏丸御池」駅 徒歩8分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 5.95万円~6.75万円 (1LDKタイプ:7.05万円~7.45万円) |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区壬生森前町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「四条御前通」停徒歩4分、京福電気鉄道嵐山本線「西院」駅 徒歩5分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 7.45万円~8.75万円 (13F 1LDKタイプ:14.5万円/14F 2LDKタイプ:26.5万円) |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区樽屋町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市バス「堀川御池」停徒歩3分、京都地下鉄東西線「二条城前」駅 徒歩4分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 3.95万円~5.7万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区上中之町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「七条大宮・京都水族館前」停徒歩2分、JR山陰本線「梅小路京都西」駅 徒歩9分 |
| 賃料 | 5.35万円~6.4万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区妙伝寺町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「四条西洞院」停徒歩2分、阪急京都本線「烏丸」駅 徒歩6分 |
| 賃料 | 4.7万円~5.65万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区御供石町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「烏丸松原」停徒歩3分、京都市営烏丸線「五条」駅 徒歩3分 |
| 賃料 | 4.25万円~5.45万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区橘町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「堀川松原」停徒歩2分、京都市営烏丸線「五条」駅 徒歩11分 |
| 賃料 | 4.95万円~6.5万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区和気町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「七条大宮・京都水族館前」停徒歩3分、JR東海道・山陽本線「京都」駅 徒歩16分 |
北区・左京区
| 賃料 | 5.83万円~6.83万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区小山下総町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「北大路バスターミナル」停徒歩7分、京都市営烏丸線「鞍馬口」駅 徒歩4分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 4.95万円~5.9万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区西賀茂北山ノ森町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市バス「西賀茂車庫前」停 徒歩7分、京都市営烏丸線「北山」駅 自転車13分(約3.0km) |
| 賃料 | 5.85万円~6.45万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区北野下白梅町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「北野白梅町」停徒歩5分、京福電気鉄道北野線「北野白梅町」駅 徒歩4分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 3.95万円~4.15万円 (1LDKタイプ:7.0万円/2DKタイプ:7.5万円) |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区衣笠大祓町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「わら天神前」停徒歩3分、京福電気鉄道北野線「北野白梅町」駅 徒歩11分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 5.45万円~6.25万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区鷹峯木ノ畑町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「佛教大学前」停徒歩5分、京都市営烏丸線「北大路」駅 自転車10分(約2.4km)、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 4.8万円~5.3万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区一乗寺向畑町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「一乗寺清水町」停徒歩1分、叡山電鉄叡山本線「修学院」駅 徒歩7分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 2.75万円~5.4万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区讃州寺町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都バス「川端二条」停 徒歩4分、京阪本線「三条」駅 徒歩4分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 3.75万円~4.95万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区一乗寺北大丸町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「一乗寺北大丸町」停徒歩2分、叡山電鉄叡山本線「一乗寺」駅 徒歩4分 |
| 賃料 | 3.75万円~4.95万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区一乗寺北大丸町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「一乗寺北大丸町」停徒歩2分、叡山電鉄叡山本線「一乗寺」駅 徒歩4分 |
| 賃料 | 5.35万円~7.15万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区田中西浦町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「叡電元田中」停徒歩4分、叡山電鉄叡山本線「元田中」駅 徒歩4分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 6.3万円~7.25万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区岡崎入江町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「岡崎道」停徒歩2分、京阪本線「神宮丸太町」駅 徒歩14分 |
| 賃料 | 9.85万円~10.45万円 (2LDK・3LDKタイプ:15.35万円~16.65万円) |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区吉田泉殿町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「百万遍」停徒歩4分、京阪本線「出町柳」駅 徒歩6分 |
| 賃料 | 5.65万円~6.9万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区高野玉岡町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都バス「高野玉岡町」停徒歩1分、叡山電鉄叡山本線「一乗寺」駅 徒歩8分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 3.95万円~4.65万円 (1LDKタイプ:7.25万円~7.45万円) |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区松ケ崎修理式町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「松ヶ崎海尻町」停徒歩3分、京都市営烏丸線「松ヶ崎」駅 徒歩4分 |
右京区・西京区
| 賃料 | 3.45万円~4.9万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極西衣手町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「西京極午塚町」停徒歩4分、阪急京都本線「西京極」駅 徒歩18分 |
| 賃料 | 3.95万円~5.05万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨野南浦町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「梅ノ宮神社前」停 徒歩8分、阪急嵐山線「松尾大社」駅 徒歩14分 |
| 賃料 | 3.65万円~4.6万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極北裏町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市バス「葛野大路花屋町」停徒歩2分、阪急京都本線「西京極」駅 徒歩6分 |
| 賃料 | 3.95万円~4.95万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨野清水町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京福電気鉄道嵐山本線「有栖川」駅 徒歩6分、JR山陰本線「太秦」駅 徒歩9分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 3.6万円~4.7万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院四条畑町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「四条葛野大路」停徒歩4分、阪急京都本線「西院」駅 徒歩12分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 2.95万円~3.95万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区常盤御池町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都バス「常磐仲之町」停徒歩1分、京福電気鉄道北野線「宇多野」駅 徒歩7分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 3.25万円~4.5万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区龍安寺塔ノ下町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「塔ノ下町」停徒歩1分、京福電気鉄道北野線「妙心寺」駅 徒歩6分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 5.5万円~5.95万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区川島粟田町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「川島粟田町」停徒歩1分、阪急京都本線「桂」駅 徒歩13分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 5.25万円~5.6万円 (1DKタイプ:5.7万円~6.05万円) |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区川島尻堀町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「川島栗田町」停 徒歩4分、阪急京都本線「桂」駅 徒歩12分 |
| 賃料 | 3.85万円~4.55万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大枝東長町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「国道中山」停徒歩4分、阪急京都本線「洛西口」駅 自転車11分(約2.6km) |
東山区・伏見区
| 賃料 | 3.45万円~4.35万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市東山区本町9丁目 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「今熊野」停徒歩7分、JR奈良線「東福寺」駅 徒歩7分 |
| 賃料 | 3.95万円~5.9万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市東山区音羽町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「五条京阪前」停徒歩3分、京阪本線「清水五条」駅 徒歩4分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 5.8万円~6.65万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市東山区常盤町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「馬町」停徒歩3分、京阪本線「清水五条」駅 徒歩12分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 3.45万円~4.9万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市東山区下馬町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京阪バス「馬町」停徒歩2分、京阪本線「清水五条」駅 徒歩14分 |
| 賃料 | 3.7万円~4.45万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区周防町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京阪バス「西大手筋」停徒歩2分、京阪本線「伏見桃山」駅 徒歩10分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 3.85万円~4.7万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草谷口町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「深草谷口町」停徒歩4分、JR奈良線「JR藤森」駅 徒歩20分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 4.85万円~5.8万円 (2Kタイプ:6.2万円) |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区竹田真幡木町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京阪バス「竹田西段川原町」停徒歩4分、近鉄京都線「竹田」駅 徒歩4分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 4.9万円~6.25万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区竹田中島町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「竹田久保町」停徒歩4分、京都市営烏丸線「くいな橋」駅 徒歩3分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 3.65万円~5.2万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草西浦町4丁目 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「龍谷大学前」停徒歩2分、京阪本線「龍谷大前深草」駅 徒歩8分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 3.45万円~5万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草直違橋片町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「藤森神社前」停徒歩3分、京阪本線「墨染」駅 徒歩5分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 5.85万円~6.45万円 (1LDKタイプ:6.95万円) |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草町通町 |
|---|---|
| 交通機関 | 京阪本線「龍谷大前深草」駅 徒歩8分、京阪本線「藤森」駅 徒歩8分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 5.75万円~6.4万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草直違橋8丁目 |
|---|---|
| 交通機関 | 京阪本線「龍谷大前深草」駅 徒歩6分、京阪本線「藤森」駅 徒歩8分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 4.95万円~6.3万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草西浦町4丁目 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都市営バス「龍谷大学前」停徒歩2分、京阪本線「龍谷大前深草」駅 徒歩8分、その他最寄り駅あり |
宇治市・京田辺市
| 賃料 | 3.95万円~4.5万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府宇治市広野町西裏 |
|---|---|
| 交通機関 | 京都京阪バス「JR新田駅」停徒歩4分、近鉄京都線「大久保」駅 徒歩6分 |
| 賃料 | 2.9万円~3.2万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府木津川市木津奈良道 |
|---|---|
| 交通機関 | JR片町線(学研都市線)「木津」駅 徒歩17分 |
| 賃料 | 2.45万円~3.7万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京田辺市河原神谷 |
|---|---|
| 交通機関 | 京阪バス「田辺高校」停徒歩1分、近鉄京都線「新田辺」駅 徒歩8分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 2.45万円~3.35万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木柚ノ木 |
|---|---|
| 交通機関 | 奈良交通バス「二又」停徒歩4分、近鉄京都線「三山木」駅 徒歩10分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 2.45万円~3.35万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木柚ノ木 |
|---|---|
| 交通機関 | 奈良交通バス「二又」停徒歩4分、近鉄京都線「三山木」駅 徒歩10分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 2.95万円~4.35万円 (1DKタイプ:4.95万円) |
|---|
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木中央6丁目 |
|---|---|
| 交通機関 | 奈良交通バス「二又」停徒歩3分、近鉄京都線「三山木」駅 徒歩8分、その他最寄り駅あり |
| 賃料 | 3.85万円~4.6万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木中央6丁目 |
|---|---|
| 交通機関 | JR片町線(学研都市線)「JR三山木」駅 徒歩4分、近鉄京都線「三山木」駅 徒歩6分 |
| 賃料 | 4.95万円~5.95万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京田辺市田辺南田 |
|---|---|
| 交通機関 | JR片町線(学研都市線)「京田辺」駅 徒歩9分、近鉄京都線「新田辺」駅 徒歩10分 |
| 賃料 | 4.95万円~6.05万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京田辺市田辺中央2丁目 |
|---|---|
| 交通機関 | 近鉄京都線「新田辺」駅 徒歩7分、JR片町線(学研都市線)「京田辺」駅 徒歩7分 |
| 賃料 | 4.95万円~6.05万円 |
|---|
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木西ノ河原 |
|---|---|
| 交通機関 | 近鉄京都線「三山木」駅 徒歩15分、近鉄京都線「興戸」駅 徒歩14分、その他最寄り駅あり |

ユニエトワール今出川 










スぺシャリー鞍馬口 

トライグループ烏丸ビル 


