(仮称)マニフィックリア鴨池
建物情報 (仮称)マニフィックリア鴨池
建物情報
賃料 | 4.95万円~6.15万円 (1Kルーフバルコニータイプ:6.4万円) |
||
---|---|---|---|
共益費 | 5.5千円/月 | ||
敷金 | 5万円 ※禁煙特約あり | ||
礼金 | 16万円 | ||
備考 | 電気・水道・ガス(プロパン):個人契約 インターネット:月額無料 ※初期設定費11,000円(税込) 町内会費:未定 除菌施工費:17,600円(税込)※契約 電子錠初期設定費:9,900円(税込)※契約 自転車ステッカー代:1,100円(税込)※契約(任意) 総合補償:21,120円/年(税込)※契約・更新 総合補償OVOプラス:9,900円/年(税込)※契約・更新 仲介手数料:家賃1ヶ月分+税 ※契約 更新事務手数料:16,500円(税込)※更新 基本清掃料:40,700円(税込)※退去時 |
||
所在地 | 〒890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目36-11他(地番) | ||
最寄り駅 | 鹿児島交通バス「付属小学校前」停 徒歩4分 鹿児島市電1系統「鴨池」駅 徒歩5分 鹿児島市電2系統「中郡」駅 徒歩6分 |
||
間取り/面積 | 1K /23.2㎡~23.4㎡/7.5帖~8.2帖 |
||
契約年数 | 1年 入居可能時期:2025年3月25日入居開始予定(入居予約事前エントリー受付中) |
||
完成年月 | 2025年03月予定(3月25日入居開始予定) |
更新料 |
なし |
階数・全部屋数 | 地上5階 42部屋 | 向き | 西、南 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 物件種別 | マンション | 各室専用設備 | 個別給湯(ガス)/エアコン/インターフォン(TVモニター付)/洗濯機置場(室内)/フローリング/冷蔵庫/独立洗面化粧台/バルコニー/セパレート(バス・トイレ)/温水洗浄便座/居室照明器具/収納/シューズケース/IHコンロ(2口)/洗濯機/吊棚/暗証番号式キー/家具家電付/室内物干/電子レンジ/ベッド |
共同設備 | オートロック/エレベーター/宅配BOX/プロパンガス/駐車場(任意)/インターネット対応(無料)/防犯カメラ/駐輪場(原付可)/BS・CSアンテナ/UniLife-net光(UCOM光) Wi-Fi対応 | ||
契約備考 | 契約には貸主の指定する家賃保証会社利用が必須となり、別途保証委託料が必要です。(契約時:月額賃料等の50% 更新時:1万円/年)※なお、保証会社およびプランによって金額は変動します。 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
保険 | 学生総合補償要 | ||
その他費用 | ■電気・水道・ガス(プロパン):個人契約 ■インターネット専用回線: UniLife-net光(U-COM・Wi-Fi機能付)月額無料/初期設定費11,000円(税込)が必要です。※申込不要・即日利用可 ■町内会費(自治会費):未定 ■除菌施工費:17,600円(税込) ■電子錠初期設定費:9,900円(税込) ■駐輪場:自転車もしくは原付1人1台まで月額利用料無料/自転車ステッカー代1,100円(税込) ■駐車場(任意・敷地内1台):未定/月(税込) 保証金未定 ※空要確認 ■総合補償:21,120円/年(税込)※契約・更新 ■総合補償OVOプラス:9,900円/年(税込) ■仲介手数料:家賃1ヶ月分+税 ※契約 ■更新事務手数料:16,500円(税込) ■基本清掃料:40,700円(税込)※退去時 ■全館禁煙(禁煙特約あり) |
賃料 | 4.95万円~6.15万円 (1Kルーフバルコニータイプ:6.4万円) |
||
---|---|---|---|
共益費 | 5.5千円/月 | ||
敷金 | 5万円 ※禁煙特約あり | ||
礼金 | 16万円 | ||
備考 | 電気・水道・ガス(プロパン):個人契約 インターネット:月額無料 ※初期設定費11,000円(税込) 町内会費:未定 除菌施工費:17,600円(税込)※契約 電子錠初期設定費:9,900円(税込)※契約 自転車ステッカー代:1,100円(税込)※契約(任意) 総合補償:21,120円/年(税込)※契約・更新 総合補償OVOプラス:9,900円/年(税込)※契約・更新 仲介手数料:家賃1ヶ月分+税 ※契約 更新事務手数料:16,500円(税込)※更新 基本清掃料:40,700円(税込)※退去時 |
||
所在地 | 〒890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目36-11他(地番) | ||
最寄り駅 | 鹿児島交通バス「付属小学校前」停 徒歩4分 鹿児島市電1系統「鴨池」駅 徒歩5分 鹿児島市電2系統「中郡」駅 徒歩6分 |
||
間取り/面積 | 1K /23.2㎡~23.4㎡/7.5帖~8.2帖 |
||
契約年数 | 1年 入居可能時期:2025年3月25日入居開始予定(入居予約事前エントリー受付中) |
完成年月 | 2025年03月 予定(3月25日入居開始予定) |
||
---|---|---|---|
階数・全部屋数 | 地上5階 42部屋 | 向き | 西、南 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 物件種別 | マンション |
各室専用設備 | 個別給湯(ガス)/エアコン/インターフォン(TVモニター付)/洗濯機置場(室内)/フローリング/冷蔵庫/独立洗面化粧台/バルコニー/セパレート(バス・トイレ)/温水洗浄便座/居室照明器具/収納/シューズケース/IHコンロ(2口)/洗濯機/吊棚/暗証番号式キー/家具家電付/室内物干/電子レンジ/ベッド | ||
共同設備 | オートロック/エレベーター/宅配BOX/プロパンガス/駐車場(任意)/インターネット対応(無料)/防犯カメラ/駐輪場(原付可)/BS・CSアンテナ/UniLife-net光(UCOM光) Wi-Fi対応 | ||
契約備考 | 契約には貸主の指定する家賃保証会社利用が必須となり、別途保証委託料が必要です。(契約時:月額賃料等の50% 更新時:1万円/年)※なお、保証会社およびプランによって金額は変動します。 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
保険 | 学生総合補償要 | ||
その他費用 | ■電気・水道・ガス(プロパン):個人契約 ■インターネット専用回線: UniLife-net光(U-COM・Wi-Fi機能付)月額無料/初期設定費11,000円(税込)が必要です。※申込不要・即日利用可 ■町内会費(自治会費):未定 ■除菌施工費:17,600円(税込) ■電子錠初期設定費:9,900円(税込) ■駐輪場:自転車もしくは原付1人1台まで月額利用料無料/自転車ステッカー代1,100円(税込) ■駐車場(任意・敷地内1台):未定/月(税込) 保証金未定 ※空要確認 ■総合補償:21,120円/年(税込)※契約・更新 ■総合補償OVOプラス:9,900円/年(税込) ■仲介手数料:家賃1ヶ月分+税 ※契約 ■更新事務手数料:16,500円(税込) ■基本清掃料:40,700円(税込)※退去時 ■全館禁煙(禁煙特約あり) |
※最新の募集状況は担当店舗までお問い合わせください。
間取り図
※間取図は一例です。間取図は部屋の形状を示したもので実際の縮尺とは異なります。
※家具家電の配置は実際とは異なる場合がございます。
★鹿児島大学生協推奨★
2025年3月完成予定の新築学生マンション!
鹿児島大学(郡元キャンパス)まで徒歩5分、下荒田キャンパスまで徒歩14分と好立地!
全室家具家電付き&光ネット無料で引越しも簡単です!