学生会館 Uni Consonance KBN【食事付き】
建物情報
学生会館 Uni Consonance KBN【食事付き】
建物情報
賃料 |
3.85万円~4.8万円 食費… 28,600円/月(税込)※欠食返金あり |
||
---|---|---|---|
管理費 | 17.4万円/年(月払可:1.5万円/月)※共用部水道光熱費含む | ||
敷金 | 5万円 ※禁煙特約あり | ||
入館金 | 1年:9万円 2年:15万円 | ||
備考 | ※2025学生マンションBOOK掲載条件より変更となっています。 電気・水道・ガス(プロパン):個人契約 インターネット:月額無料 ※加入金13,200円(税込) 町内会費:1,500円/年 除菌施工費:17,600円(税込)※契約時 電子錠初期設定費:18,700円(税込)※契約時 投てき用消火用具:6,600円(税込)※契約時(任意) 駐輪登録料:3,300円(税込)※契約時(任意) 総合補償:15,840円/年(税込)※契約・再契約時 仲介手数料:家賃1ヶ月分+税 ※契約時 再契約事務手数料:16,500円(税込)※再契約時 基本清掃料:40,700円(税込)※退去時 |
||
所在地 | 〒889-2153 宮崎県宮崎市学園木花台南3丁目31-2 | ||
最寄り駅 |
宮崎交通バス「木花台3丁目」停徒歩1分 JR日南線「木花」駅 徒歩20分 |
||
間取り/面積 |
1K /20㎡ /7帖 |
||
契約年数 |
1~2年※定期建物賃貸借契約(再契約可) |
||
完成年月 |
2024年03月 |
更新料 |
なし |
階数・全部屋数 | 地上5階 104部屋 | 向き | 南、西、東 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 物件種別 | マンション | 各室専用設備 | 個別給湯(ガス)/エアコン/インターフォン(TVモニター付)/洗濯機置場(室内)/独立洗面化粧台/バルコニー/セパレート(バス・トイレ)/IHコンロ/温水洗浄便座/居室照明器具/収納/シューズケース/冷蔵庫(2ドア)/洗濯機/吊棚/家具家電付/電子レンジ |
共同設備 | オートロック/エレベーター/宅配BOX/駐輪場/プロパンガス/インターネット対応/コミュニティルーム/BS・CSアンテナ/UniLife-net光(UCOM光) Wi-Fi対応/防犯カメラ(ユニセーフ24仕様)/食堂(UniTimeKitchen仕様) | ||
契約備考 | 契約には貸主の指定する家賃保証会社利用が必須となり、別途保証委託料が必要です。(契約時:月額賃料等の50% 更新時:1万円/年)※なお、保証会社およびプランによって金額は変動します。 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
保険 | 総合補償要(火災保険なし)※火災保険は大学生協にて加入要 ※宮崎大学生に限り、火災保険は宮崎大学生活協同組合にて「学生賠償責任保険一人暮らし特約あり(19HK)」へご加入ください。 | ||
特記事項 |
■食堂(朝夕2食付:必須契約):平日 朝7:00~9:30(LO9:00)夕18:30~22:00(LO21:31)/土日祝・年末年始・お盆 提供なし(※欠食返金あり) ■自転車ステッカー代:1,100円(税込)※契約(任意) ■駐輪場:自転車もしくは原付1人1台まで月額利用料無料 ■有人管理:月曜日~土曜日(10時~16時) |
賃料 |
3.85万円~4.8万円 食費… 28,600円/月(税込)※欠食返金あり |
||
---|---|---|---|
管理費 | 17.4万円/年(月払可:1.5万円/月)※共用部水道光熱費含む | ||
敷金 | 5万円 ※禁煙特約あり | ||
入館金 | 1年:9万円 2年:15万円 | ||
備考 | ※2025学生マンションBOOK掲載条件より変更となっています。 電気・水道・ガス(プロパン):個人契約 インターネット:月額無料 ※加入金13,200円(税込) 町内会費:1,500円/年 除菌施工費:17,600円(税込)※契約時 電子錠初期設定費:18,700円(税込)※契約時 投てき用消火用具:6,600円(税込)※契約時(任意) 駐輪登録料:3,300円(税込)※契約時(任意) 総合補償:15,840円/年(税込)※契約・再契約時 仲介手数料:家賃1ヶ月分+税 ※契約時 再契約事務手数料:16,500円(税込)※再契約時 基本清掃料:40,700円(税込)※退去時 |
||
所在地 | 〒889-2153 宮崎県宮崎市学園木花台南3丁目31-2 | ||
最寄り駅 |
宮崎交通バス「木花台3丁目」停徒歩1分 JR日南線「木花」駅 徒歩20分 |
||
間取り/面積 |
1K /20㎡ /7帖 |
||
契約年数 |
1~2年※定期建物賃貸借契約(再契約可) |
完成年月 |
2024年03月 |
||
---|---|---|---|
階数・全部屋数 | 地上5階 104部屋 | 向き | 南、西、東 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 物件種別 | マンション |
各室専用設備 | 個別給湯(ガス)/エアコン/インターフォン(TVモニター付)/洗濯機置場(室内)/独立洗面化粧台/バルコニー/セパレート(バス・トイレ)/IHコンロ/温水洗浄便座/居室照明器具/収納/シューズケース/冷蔵庫(2ドア)/洗濯機/吊棚/家具家電付/電子レンジ | ||
共同設備 | オートロック/エレベーター/宅配BOX/駐輪場/プロパンガス/インターネット対応/コミュニティルーム/BS・CSアンテナ/UniLife-net光(UCOM光) Wi-Fi対応/防犯カメラ(ユニセーフ24仕様)/食堂(UniTimeKitchen仕様) | ||
契約備考 | 契約には貸主の指定する家賃保証会社利用が必須となり、別途保証委託料が必要です。(契約時:月額賃料等の50% 更新時:1万円/年)※なお、保証会社およびプランによって金額は変動します。 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
保険 | 総合補償要(火災保険なし)※火災保険は大学生協にて加入要 ※宮崎大学生に限り、火災保険は宮崎大学生活協同組合にて「学生賠償責任保険一人暮らし特約あり(19HK)」へご加入ください。 | ||
特記事項 |
■食堂(朝夕2食付:必須契約):平日 朝7:00~9:30(LO9:00)夕18:30~22:00(LO21:31)/土日祝・年末年始・お盆 提供なし(※欠食返金あり) ■自転車ステッカー代:1,100円(税込)※契約(任意) ■駐輪場:自転車もしくは原付1人1台まで月額利用料無料 ■有人管理:月曜日~土曜日(10時~16時) |
※最新の募集状況は担当店舗までお問い合わせください。
間取り図
※間取図は一例です。間取図は部屋の形状を示したもので実際の縮尺とは異なります。
※家具家電の配置は実際とは異なる場合がございます。
★宮崎大学生協おすすめ学生会館★2024年3月完成の朝夕2食付き!
全室家具家電付きでラクラク新生活スタート☆ネットも無料♪
木花キャンパスまで徒歩4分!